利用統計 rose-horse-a31b76e838d135ad.znlc.jp

統計期間: May 2026
作成日時 02-Jun-2026 03:09 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 237466
全ファイル数 223594
合計 Pages 231204
合計 Visits 14765
全 KBytes数 26266297
個別サイト数 12055
個別URL数 295
個別リファラー数 364
個別ユーザエージェント数 1216
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 319 1181
一日あたりのヒット数 7660 10544
一日あたりのファイル数 7212 10169
一日あたりのページ数 7458 10260
Sites per Day 388 1227
一日あたりの訪問者数 476 1248
一日あたりのKBytes数 847300 1135037
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.16% 223594
Code 206 - Partial Content 0.07% 177
Code 304 - Not Modified 0.00% 6
Code 400 - Bad Request 0.42% 1000
Code 403 - Forbidden 0.01% 13
Code 404 - Not Found 5.03% 11950
Code 405 - Method Not Allowed 0.30% 707
Code 408 - Request Timeout 0.01% 15
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 501 - Not Implemented 0.00% 3

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5317 2.24% 4604 2.06% 5069 2.19% 339 2.30% 222 1.84% 547256 2.08%
2 2583 1.09% 2370 1.06% 2519 1.09% 316 2.14% 192 1.59% 262959 1.00%
3 4793 2.02% 4615 2.06% 4709 2.04% 265 1.79% 175 1.45% 516684 1.97%
4 4631 1.95% 4048 1.81% 4225 1.83% 396 2.68% 283 2.35% 476736 1.82%
5 7070 2.98% 6779 3.03% 7017 3.03% 296 2.00% 174 1.44% 731774 2.79%
6 6528 2.75% 5577 2.49% 6184 2.67% 298 2.02% 150 1.24% 640025 2.44%
7 6289 2.65% 5745 2.57% 6226 2.69% 519 3.52% 377 3.13% 661755 2.52%
8 5729 2.41% 5424 2.43% 5680 2.46% 740 5.01% 637 5.28% 614730 2.34%
9 7316 3.08% 6642 2.97% 7032 3.04% 1248 8.45% 1227 10.18% 774099 2.95%
10 7002 2.95% 6599 2.95% 6804 2.94% 902 6.11% 881 7.31% 868819 3.31%
11 7182 3.02% 6814 3.05% 7042 3.05% 715 4.84% 700 5.81% 801879 3.05%
12 6756 2.85% 6601 2.95% 6695 2.90% 717 4.86% 697 5.78% 776392 2.96%
13 7472 3.15% 7047 3.15% 7285 3.15% 675 4.57% 674 5.59% 831293 3.16%
14 9250 3.90% 8979 4.02% 9074 3.92% 700 4.74% 684 5.67% 1046888 3.99%
15 8496 3.58% 7544 3.37% 8051 3.48% 659 4.46% 636 5.28% 866814 3.30%
16 9040 3.81% 8653 3.87% 8856 3.83% 679 4.60% 679 5.63% 1008614 3.84%
17 8575 3.61% 8375 3.75% 8479 3.67% 688 4.66% 680 5.64% 982687 3.74%
18 7804 3.29% 7252 3.24% 7521 3.25% 317 2.15% 331 2.75% 820625 3.12%
19 10359 4.36% 10169 4.55% 10260 4.44% 654 4.43% 639 5.30% 1049295 3.99%
20 9824 4.14% 9354 4.18% 9607 4.16% 682 4.62% 687 5.70% 1107668 4.22%
21 9710 4.09% 9571 4.28% 9658 4.18% 684 4.63% 678 5.62% 1135037 4.32%
22 9049 3.81% 8837 3.95% 8997 3.89% 681 4.61% 672 5.57% 1063988 4.05%
23 9511 4.01% 8517 3.81% 9047 3.91% 613 4.15% 584 4.84% 1002318 3.82%
24 8569 3.61% 8242 3.69% 8466 3.66% 141 0.95% 134 1.11% 982019 3.74%
25 7195 3.03% 7088 3.17% 7083 3.06% 144 0.98% 178 1.48% 842243 3.21%
26 7783 3.28% 7471 3.34% 7570 3.27% 135 0.91% 150 1.24% 894541 3.41%
27 8159 3.44% 7770 3.48% 8039 3.48% 165 1.12% 186 1.54% 934537 3.56%
28 10544 4.44% 9041 4.04% 9531 4.12% 131 0.89% 120 1.00% 1093303 4.16%
29 8183 3.45% 8040 3.60% 8130 3.52% 137 0.93% 146 1.21% 983815 3.75%
30 8117 3.42% 7864 3.52% 8022 3.47% 151 1.02% 159 1.32% 965025 3.67%
31 8630 3.63% 7962 3.56% 8326 3.60% 138 0.93% 156 1.29% 982480 3.74%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 334 10369 4.37% 300 9302 4.16% 320 9936 4.30% 35373 1096561 4.17%
1 342 10605 4.47% 303 9407 4.21% 323 10029 4.34% 35388 1097042 4.18%
2 324 10050 4.23% 309 9604 4.30% 321 9973 4.31% 35838 1110964 4.23%
3 331 10272 4.33% 315 9778 4.37% 329 10199 4.41% 36495 1131353 4.31%
4 327 10146 4.27% 313 9715 4.34% 319 9912 4.29% 39628 1228456 4.68%
5 315 9779 4.12% 304 9443 4.22% 309 9589 4.15% 35670 1105756 4.21%
6 315 9780 4.12% 300 9330 4.17% 303 9421 4.07% 35405 1097563 4.18%
7 311 9649 4.06% 299 9271 4.15% 305 9475 4.10% 35079 1087436 4.14%
8 308 9574 4.03% 298 9259 4.14% 303 9423 4.08% 35191 1090921 4.15%
9 314 9746 4.10% 298 9256 4.14% 308 9561 4.14% 34844 1080154 4.11%
10 311 9671 4.07% 299 9273 4.15% 309 9596 4.15% 35078 1087418 4.14%
11 313 9712 4.09% 294 9128 4.08% 301 9354 4.05% 34411 1066747 4.06%
12 307 9522 4.01% 296 9180 4.11% 303 9409 4.07% 34589 1072257 4.08%
13 313 9713 4.09% 295 9160 4.10% 304 9447 4.09% 34498 1069447 4.07%
14 303 9406 3.96% 292 9062 4.05% 300 9304 4.02% 34232 1061184 4.04%
15 304 9448 3.98% 289 8978 4.02% 301 9347 4.04% 33961 1052789 4.01%
16 321 9956 4.19% 293 9087 4.06% 310 9620 4.16% 34696 1075562 4.09%
17 323 10029 4.22% 298 9268 4.15% 312 9675 4.18% 34733 1076712 4.10%
18 330 10254 4.32% 305 9461 4.23% 312 9679 4.19% 35555 1102201 4.20%
19 325 10094 4.25% 300 9313 4.17% 312 9698 4.19% 35208 1091433 4.16%
20 338 10505 4.42% 300 9307 4.16% 314 9758 4.22% 35297 1094209 4.17%
21 307 9517 4.01% 300 9307 4.16% 303 9407 4.07% 35321 1094945 4.17%
22 314 9754 4.11% 305 9460 4.23% 309 9598 4.15% 35549 1102012 4.20%
23 319 9915 4.18% 298 9245 4.13% 315 9794 4.24% 35264 1093175 4.16%

トップ 30 of 295 全URL
# Hits KBytes URL
1 118284 49.81% 13634662 51.91% /usage_202605.html
2 51906 21.86% 6387270 24.32% /usage_202604.html
3 23348 9.83% 2935509 11.18% /usage_202512.html
4 7122 3.00% 833491 3.17% /usage_202402.html
5 4761 2.00% 589159 2.24% /usage_202511.html
6 4227 1.78% 40949 0.16% /
7 2488 1.05% 307591 1.17% /usage_202412.html
8 2440 1.03% 296079 1.13% /usage_202403.html
9 2361 0.99% 288983 1.10% /usage_202602.html
10 2357 0.99% 293962 1.12% /usage_202601.html
11 2342 0.99% 290152 1.10% /usage_202603.html
12 309 0.13% 36226 0.14% /usage_201812.html
13 305 0.13% 35676 0.14% /usage_202208.html
14 72 0.03% 8904 0.03% /usage_202509.html
15 37 0.02% 3202 0.01% /usage_202308.html
16 28 0.01% 194 0.00% /himawari/service/service_day.html
17 26 0.01% 3195 0.01% /usage_202505.html
18 25 0.01% 130 0.00% /himawari/service/service_group.html
19 25 0.01% 97 0.00% /himawari/shisetu/news_paper.html
20 25 0.01% 2831 0.01% /usage_202507.html
21 24 0.01% 117 0.00% /himawari/service/service_lifestyle_support.html
22 22 0.01% 406 0.00% /phpmyadmin/favicon.ico
23 19 0.01% 2291 0.01% /usage_202506.html
24 19 0.01% 2360 0.01% /usage_202508.html
25 18 0.01% 120 0.00% /himawari/
26 18 0.01% 70 0.00% /himawari/flashcontents1.xml
27 17 0.01% 1942 0.01% /usage_202104.html
28 16 0.01% 1870 0.01% /usage_201907.html
29 16 0.01% 1894 0.01% /usage_202009.html
30 16 0.01% 1975 0.01% /usage_202510.html

トップ 10 of 295 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 118284 49.81% 13634662 51.91% /usage_202605.html
2 51906 21.86% 6387270 24.32% /usage_202604.html
3 23348 9.83% 2935509 11.18% /usage_202512.html
4 7122 3.00% 833491 3.17% /usage_202402.html
5 4761 2.00% 589159 2.24% /usage_202511.html
6 2488 1.05% 307591 1.17% /usage_202412.html
7 2440 1.03% 296079 1.13% /usage_202403.html
8 2357 0.99% 293962 1.12% /usage_202601.html
9 2342 0.99% 290152 1.10% /usage_202603.html
10 2361 0.99% 288983 1.10% /usage_202602.html

トップ 10 of 133 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7122 3.00% 4025 28.49% /usage_202402.html
2 4227 1.78% 2308 16.33% /
3 4761 2.00% 1455 10.30% /usage_202511.html
4 51906 21.86% 753 5.33% /usage_202604.html
5 23348 9.83% 749 5.30% /usage_202512.html
6 2342 0.99% 742 5.25% /usage_202603.html
7 2440 1.03% 740 5.24% /usage_202403.html
8 2357 0.99% 740 5.24% /usage_202601.html
9 2361 0.99% 735 5.20% /usage_202602.html
10 2488 1.05% 734 5.19% /usage_202412.html

トップ 10 of 133 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7122 3.00% 4023 28.60% /usage_202402.html
2 4227 1.78% 2228 15.84% /
3 4761 2.00% 1450 10.31% /usage_202511.html
4 51906 21.86% 752 5.35% /usage_202604.html
5 23348 9.83% 748 5.32% /usage_202512.html
6 2440 1.03% 745 5.30% /usage_202403.html
7 2361 0.99% 742 5.28% /usage_202602.html
8 2342 0.99% 741 5.27% /usage_202603.html
9 2357 0.99% 738 5.25% /usage_202601.html
10 2488 1.05% 728 5.18% /usage_202412.html

トップ 30 of 12055 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 55045 23.18% 55045 24.62% 6452104 24.56% 2 0.01% v813957.hosted-by-vdsina.com
2 51054 21.50% 51054 22.83% 5836851 22.22% 6 0.04% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 47521 20.01% 47521 21.25% 5848135 22.26% 8 0.05% v750116.hosted-by-vdsina.com
4 20859 8.78% 20859 9.33% 2622571 9.98% 18 0.12% 5.142.207.3
5 15264 6.43% 15264 6.83% 1878631 7.15% 5 0.03% 217.15.57.158
6 3473 1.46% 3473 1.55% 402667 1.53% 8 0.05% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 2974 1.25% 2974 1.33% 294604 1.12% 4 0.03% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 2098 0.88% 2098 0.94% 254142 0.97% 2 0.01% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1655 0.70% 43 0.02% 2067 0.01% 3 0.02% prod10.academyforinternetresearch.org
10 1406 0.59% 1406 0.63% 152834 0.58% 1 0.01% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 1362 0.57% 289 0.13% 31908 0.12% 2 0.01% 101.47.23.214
12 1345 0.57% 1345 0.60% 13471 0.05% 1 0.01% 37.78.171.205
13 1243 0.52% 1243 0.56% 145489 0.55% 126 0.85% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
14 1227 0.52% 1227 0.55% 151130 0.58% 1 0.01% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
15 1073 0.45% 1073 0.48% 120278 0.46% 5 0.03% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
16 991 0.42% 26 0.01% 1238 0.00% 2 0.01% prod44client01.academyforinternetresearch.org
17 895 0.38% 895 0.40% 110640 0.42% 15 0.10% v813766.hosted-by-vdsina.com
18 793 0.33% 793 0.35% 97334 0.37% 4 0.03% v761023.hosted-by-vdsina.com
19 583 0.25% 292 0.13% 2986 0.01% 161 1.09% 45.205.1.8
20 540 0.23% 455 0.20% 46279 0.18% 314 2.13% static.vnpt.vn
21 502 0.21% 12 0.01% 516 0.00% 8 0.05% 213.209.159.175
22 461 0.19% 0 0.00% 470 0.00% 1 0.01% 172.202.74.222
23 447 0.19% 447 0.20% 47527 0.18% 4 0.03% 5x16x80x70.dynamic.spb.ertelecom.ru
24 445 0.19% 445 0.20% 52089 0.20% 158 1.07% 12-50-107-221.att-inc.com
25 389 0.16% 0 0.00% 85 0.00% 389 2.63% 46.151.178.13
26 304 0.13% 0 0.00% 308 0.00% 2 0.01% 52.242.216.199
27 275 0.12% 11 0.00% 380 0.00% 5 0.03% 45.135.193.156.ptr.pfcloud.network
28 264 0.11% 221 0.10% 122765 0.47% 1 0.01% 74.7.227.12
29 262 0.11% 0 0.00% 267 0.00% 1 0.01% hostedby.privatelayer.com
30 255 0.11% 255 0.11% 22713 0.09% 1 0.01% 188x187x24x246.dynamic.spb.ertelecom.ru

トップ 10 of 12055 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 55045 23.18% 55045 24.62% 6452104 24.56% 2 0.01% v813957.hosted-by-vdsina.com
2 47521 20.01% 47521 21.25% 5848135 22.26% 8 0.05% v750116.hosted-by-vdsina.com
3 51054 21.50% 51054 22.83% 5836851 22.22% 6 0.04% 65-21-236-214.serverhub.ru
4 20859 8.78% 20859 9.33% 2622571 9.98% 18 0.12% 5.142.207.3
5 15264 6.43% 15264 6.83% 1878631 7.15% 5 0.03% 217.15.57.158
6 3473 1.46% 3473 1.55% 402667 1.53% 8 0.05% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 2974 1.25% 2974 1.33% 294604 1.12% 4 0.03% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 2098 0.88% 2098 0.94% 254142 0.97% 2 0.01% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1406 0.59% 1406 0.63% 152834 0.58% 1 0.01% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 1227 0.52% 1227 0.55% 151130 0.58% 1 0.01% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru

トップ 30 of 364 リファラー
# Hits リファラー
1 55025 23.17% https://cryptpcard.com/en
2 51054 21.50% https://kgm-sim.ru
3 16460 6.93% - (Direct Request)
4 12947 5.45% https://vetosh-optom.ru
5 7595 3.20% https://krakenapps.org
6 3344 1.41% https://misterdick.ru/
7 3286 1.38% https://viagra-good24.ru/cialis
8 3115 1.31% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
9 3108 1.31% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
10 3060 1.29% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
11 3023 1.27% https://outsideluck.com
12 3012 1.27% https://cabinet.outsideluck.com
13 2603 1.10% https://1xbet-giris.ru
14 2572 1.08% https://t.1xbet.com/tr
15 2567 1.08% https://hukukblogu.com
16 2563 1.08% https://kupit-simkarty-optom.ru/
17 2551 1.07% https://athenaofficial.com
18 2541 1.07% https://tog.gen.tr
19 2535 1.07% https://aze.1xbet.com/tr
20 2514 1.06% https://hititbetgirisli.com
21 2514 1.06% https://nupel.net
22 2497 1.05% https://4kfilmizlesene.org
23 2493 1.05% https://1baska.com
24 2493 1.05% https://onemozelegitim.com
25 2475 1.04% https://1xbet-giris2.ru
26 2473 1.04% https://1xbet-giris1.ru
27 2473 1.04% https://familyboom.ru
28 2461 1.04% https://acarsanscania.com
29 2455 1.03% https://1xbet-app2.ru
30 2451 1.03% https://1xbet-app1.ru

トップ 15 of 1216 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 43966 18.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 43905 18.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 43556 18.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 43542 18.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 43328 18.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 1117 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 970 0.41% Mozilla/5.0 (Android 9; Mobile; rv:139.0.3) Gecko/139.0.3 Firefox/139.0.3
8 641 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 511 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
10 390 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 371 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
12 333 0.14% Mozilla/5.0
13 318 0.13% Mozilla/0.91 Beta (Windows)
14 303 0.13% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
15 297 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0

Usage by Country for May 2026

トップ 30 of 109 国
# Hits Files KBytes
1 110100 46.36% 107832 48.23% 12903491 49.13% Commercial (com)
2 64365 27.10% 64364 28.79% 7325306 27.89% Russian Federation
3 53795 22.65% 45535 20.37% 5367656 20.44% Unresolved/Unknown
4 2895 1.22% 165 0.07% 5596 0.02% Non-Profit (org)
5 1249 0.53% 1068 0.48% 109299 0.42% Network (net)
6 1167 0.49% 1147 0.51% 136663 0.52% Brazil
7 722 0.30% 634 0.28% 67441 0.26% Viet Nam
8 510 0.21% 504 0.23% 60519 0.23% Argentina
9 340 0.14% 338 0.15% 39905 0.15% Mexico
10 328 0.14% 327 0.15% 39913 0.15% Chile
11 273 0.11% 268 0.12% 32217 0.12% Colombia
12 268 0.11% 262 0.12% 30268 0.12% Germany
13 149 0.06% 149 0.07% 18209 0.07% United Arab Emirates
14 120 0.05% 120 0.05% 14371 0.05% Ecuador
15 87 0.04% 87 0.04% 10608 0.04% France
16 65 0.03% 21 0.01% 235 0.00% British Indian Ocean Territory
17 49 0.02% 49 0.02% 5760 0.02% Singapore
18 43 0.02% 17 0.01% 412 0.00% Switzerland
19 43 0.02% 40 0.02% 4538 0.02% Paraguay
20 41 0.02% 41 0.02% 4771 0.02% Canada
21 41 0.02% 41 0.02% 4963 0.02% Spain
22 41 0.02% 41 0.02% 4987 0.02% Thailand
23 40 0.02% 40 0.02% 4869 0.02% Nepal
24 37 0.02% 33 0.01% 3430 0.01% Turkey
25 34 0.01% 32 0.01% 3771 0.01% Uzbekistan
26 29 0.01% 27 0.01% 3277 0.01% Kazakhstan
27 28 0.01% 26 0.01% 3047 0.01% Address Routing (arpa)
28 28 0.01% 24 0.01% 2171 0.01% European Union
29 26 0.01% 26 0.01% 2582 0.01% Indonesia
30 26 0.01% 26 0.01% 3163 0.01% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23